搜索
品牌:蓝景/lanjing
产地:山东
型号:LJ-JC-T400
400-099-7685
仪器介绍
一、产品简介
多普勒相干探测机舱式激光测风雷达可安装在风力发电机机舱顶部,通过测量脉冲激光大气回波的多普勒频移来探测风机叶片前方400米范围内的风廓线信息,探测精度高、体积小、功耗低。
二、应用行业
风机降低载荷、风机偏航校正、风机尾流监测、风功率曲线测试
三、产品特点
高精度:风速0.1m/s,风向0.5°
高分辨率:数据刷新率4Hz(软件可调),距离分辨率小于1米
易安装:体积小,重量轻
安全性:数据支持加密处理,数据安全性高
扫描方式:电控扫描方式,扫描速度快、精度高
四、技术参数
| 产品型号 | LJ-JC-T400 | LJ-JC-M400 |
| 探测距离 | 30m~400m | |
| 探测距离层数 | 19(可自定义距离) | |
| 风速测量范围 | 0m/s~70m/s | |
| 风速精度 | ≤0.1m/s | |
| 风向精度 | ≤0.5° | |
| 光束数量 | 4光束 | 2光束 |
| 尺寸大小 | 444mm×472mm×330mm (含把手,高度可调) | 355mm×326m×268mm (含把手,高度可调) |
| 重量 | 16kg | 9kg |
| 供电及功耗 | 24±5VDC、100~230VAC,功耗60W | |
| 通信协议 | CAN、Modbus、Profibus及定制更多工业总线协议 | |
| 数据产品 | 视线风速、轮毂处反演风速,水平风速、垂直风速、风向、十分钟统计数据等 | |
| 数据存储 | 容量 256G 可支持5年以上风数据存储 | |
| 工作环境 | 温度:-40℃~60℃,湿度:0%~100% | |
| 防护等级 | IP防护等级:IP67,防腐等级:ISO C5 | |

拨打电话
留言咨询